-
-
-
- +2
Get Best Quote
Rotax Polypac Industries
Libaspur, New Delhi, Delhi |
Approx. 190 / Kg Get Latest Price
Base Material | PET |
Application | Industrial Spare Parts Packaging |
Printing Technique | Rotogravure |
Pouch Lamination | Double Layer Lamination |
Minimum Order Quantity | 300 Kgs |
Pouch Pattern | Printed |
Pouch Finish | Glossy |
Closure Type | Heat Sealed |
Design | Customized |
Packaging Type | Bag |
Available Colors | All Colors Available |
Country of Origin | Made In India |
Approx. 200 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Capacity | 1 Kg |
Base Material | BOPP |
Size | 8*12 inches (Multiple Sizes Available) |
Type of Pouch | 3 Side Sealed Pouch |
Printing Technique | Rotogravure |
Minimum Order Quantity | 300 Kgs |
Pouch Lamination | Multi Layer Lamination |
Pouch Pattern | Printed |
Pouch Finish | Glossy |
Approx. 190 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Base Material | BOPP |
Capacity | 25 Kg |
Application | Industrial Spare Parts Packaging |
Type of Pouch | Flat Pouch |
Size | 8*12 inches (Multiple Sizes Available) |
Minimum Order Quantity | 100 Kgs |
Pouch Size | 6*4 inches (Multiple Sizes Available) |
Pouch Pattern | Printed |
Pouch Finish | Glossy |
Design | Customized |
Available Colors | All Colors Available |
Approx. 190 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Base Material | BOPP |
Capacity | 15 Kg |
Application | Industrial Spare Parts Packaging |
Type of Pouch | Flat Pouch |
Size | 12*18 inches (Multiple Sizes Available) |
Printing Technique | Digital |
Minimum Order Quantity | 100 Kgs |
Pouch Size | 6*4 inches (Multiple Sizes Available) |
Pouch Pattern | Printed |
Pouch Finish | Glossy |
Approx. 190 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Capacity | 20 Kg |
Base Material | BOPP |
Application | Industrial Spare Parts Packaging |
Type of Pouch | Stand up Pouch |
Size | 8*12 inches (Multiple Sizes Available) |
Printing Technique | Digital |
Minimum Order Quantity | 100 Kgs |
Pouch Pattern | Printed |
Pouch Finish | Glossy |
Approx. 200 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Base Material | BOPP |
Application | Industrial Spare Parts Packaging |
Type of Pouch | Flat Pouch |
Size | 12*18 inches (Multiple Sizes Available) |
Printing Technique | Flexographic |
Minimum Order Quantity | 100 Kgs |
Pouch Size | 12*18 inches (Multiple Sizes Available) |
Pouch Pattern | Printed |
Pouch Finish | Glossy |
Design | Customized |
Available Colors | All Colors Available |